施工升降机用SAJ系列防坠安全器
● 概 述
SAJ系列防坠安全器是SC型施工升降机中的重要安全装置,是一种防止施工升降机吊笼或对重等防护目标坠落的由齿轮、离心限速装置、锥鼓形制动装置等组成的渐进式安全器,它能限制吊笼超速运行,有效地防止吊笼坠落事故的发生。
● 执行标准
JGl21-2000《施工升降机齿轮锥鼓形渐进式防坠安全器》。
● 主要性能参数、外形和安装尺寸及型式特点
SAJ系列防坠安全器的主要性能参数、外形和安装尺寸及型式特点见
防坠安生器型号 | SAJ30 -1.2 | SAJ30 -1.2A | SAJ30 -1.4 | SAJ30 -1.6 | SAJ40 -1.2 | SAJ40 -1.4 | SAJ40 -1.6 | SAJ40 -1.2A | SAJ40 -2.0 | |
额定制动载荷/kn | 30 | 40 | ||||||||
额定制动速度/m/s | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 2.0 | ||
标定动作速度/m/s | 根据JG121规定,按所要限定的防护目标运行速度调定安全器开始动作速度 | |||||||||
防坠安生器自重 kg | 35 | 50 | ||||||||
配止口外径D1 | φ150f9 | |||||||||
安装孔分度径D2 | φ284 | φ330 | ||||||||
安装法兰外径D3 | φ310 | φ360 | ||||||||
安装孔孔径D4 | φ15 | φ17 | ||||||||
齿轮分度回直径D5 | φ120 | |||||||||
主体长度L | 407 | 457 | ||||||||
安装法兰厚度L1 | 27 | 33 | ||||||||
颈部安装长度L2 | 43 | 45 | ||||||||
尾部释放机构长度L3 | 无 | 55 | ||||||||
轴线距齿条分度线L4 | 60 | +0.60 +0.30 | ||||||||
齿轮模板m,齿数z | 无过渡齿轮m=8,z=15 |
表1
全国咨询热线:0513-83329290/83086988
永盈平台welcome检测热线:400 012 6466
永盈平台welcome邮箱:ninghejixie@163.com
永盈平台welcome公司地址: 启东市开发区南苑西路889号